| Drug Index |
| . alcohol | . alprazolam |
| . amphetamine and dextroamphetamine | . buprenorphine |
| . butorphanol | . cannabis |
| . chlordiazepoxide | . clonazepam |
| . clorazepate | . cocaine |
| . codeine | . dextroamphetamine |
| . diazepam | . diphenoxylate |
| . estazolam | . fentanyl |
| . flunitrazepam | . flurazepam |
| . GHB, gamma hydroxybutyric acid | . heroin |
| . hydrocodone | . hydromorphone |
| . ibogaine | . ketamine |
| . lorazepam | . marijuana (see cannabis) |
| . meperidine | . methadone |
| . methamphetamine | . morphine |
| . nalbuphine | . naloxone |
| . naltrexone | . oxycodone |
| . oxymorphone | . pentazocine |
| . propoxyphene | . remifentanil |
| . sufentanil | . temazepam |
| . tramodol | . zolpidem |


